⚽Máximos Goleadores de Tiro Libre de la Historia⚽
✅ 77 Juninho Pernambucano.
✅ 70 Pelé.
✅ 66 Ronaldinho Gaúcho.
✅ 66 Víctor Legrottaglie.
✅ 65 David Beckham.
✅ 62 Diego Maradona.
✅ 62 Zico.
✅ 60 Ronald Koeman.
✅ 59 Rogerio Ceni.
✅ 59 Marcelinho Carioca.
Nota: Cristiano Ronaldo tiene 58 y Lionel Messi 52
⚽⚽Máximos goleadores de la historia del fútbol⚽⚽
# | JUGADOR | GOLES | Partidos | Promedio | Temporadas |
1 | 🇦🇹Josef Bican | 805 | 530 | 1.52 | 1928-54 |
2 | 🇧🇷Romário | 772 | 994 | 0.78 | 1985-09 |
3 | 🇧🇷Pelé | 767 | 831 | 0.92 | 1956-77 |
4 | 🇭🇺Ferenc Puskás | 746 | 754 | 0.99 | 1943-66 |
5 | 🇵🇹Cristiano Ronaldo | 725 | 999 | 0.73 | 2002-Act |
6 | 🇩🇪Gerd Müller | 735 | 762 | 0.96 | 1962-83 |
7 | 🇦🇷Lionel Messi | 696 | 853 | 0.81 | 2004-Act |
8 | 🇭🇺Ferenc Déak | 576 | 378 | 1.52 | 1944-53 |
9 | 🇩🇪Uwe Seeler | 575 | 616 | 0.93 | 1954-78 |
10 | 🇧🇷Túlio Maravilha | 575 | 914 | 0.63 | 1988-14 |
11 | 🇧🇷Arthur Friedenreich | 557 | 562 | 1.16 | 1914-35 |
12 | 🇵🇱Ernest Wilimowski | 554 | 553 | 0.99 | 1934-55 |
13 | 🇵🇹Eusébio da Silva | 552 | 635 | 0.87 | 1957-79 |
14 | 🏴Jimmy McGrory | 550 | 547 | 1.01 | 1922-37 |
15 | 🇦🇹Franz Binder | 546 | 756 | 0.72 | 1930-49 |
16 | 🇵🇹Fernando Peyroteo | 544 | 354 | 1.54 | 1937-50 |
17 | 🇲🇽Hugo Sánchez | 541 | 842 | 0.64 | 1976-97 |
18 | 🇩🇪Fritz Walter | 539 | 425 | 1.27 | 1937-59 |
19 | 🇪🇸Isidro Lángara | 525 | 509 | 1.05 | 1930-48 |
20 | 🇭🇺József Takacs | 523 | 391 | 1.34 | 1917-34 |
21 | 🇭🇺Gyula Zsengellér | 522 | 433 | 1.21 | 1933-52 |
22 | 🇧🇷Arthur Coimbra Zico | 522 | 769 | 0.68 | 1971-94 |
23 | 🇦🇷🇪🇸Alfredo Di Stéfano | 519 | 706 | 0.74 | 1945-66 |
24 | 🇦🇹Hans Krankl | 514 | 655 | 0.78 | 1970-89 |
25 | 🇸🇪Zlatan Ibrahimovic | 513 | 884 | 0.58 | 1999-Act |
26 | 🇸🇪Gunnar Nordahl | 512 | 548 | 0.93 | 1937-58 |
27 | 🇧🇷R. de Oliveira Dinamita | 512 | 1199 | 0.43 | 1971-92 |
28 | 🇭🇺Ferenc Bene | 508 | 493 | 1.16 | 1961-85 |
29 | 🇭🇺György Sárosi | 495 | 445 | 1.11 | 1930-48 |
30 | 🇭🇺Sándor Kocsis | 493 | 516 | 0.96 | 1943-65 |
31 | 🇭🇺Imre Schlosser | 489 | 397 | 1.23 | 1905-22 |
*Nota: Estadísticas actualizadas a febrero de 2020. No se contabilizan los goles y partidos en categorías inferiores (de club o selección) ni amistosos.
⚽Máximos goleadores de la Champions⚽
1️⃣ Cristiano Ronaldo: 128 goles en 168 partidos.
2️⃣ Lionel Messi: 114 goles en 141 partidos.
3️⃣ Raúl González: 71 goles en 142 partidos.
4️⃣ Karim Benzema: 64 goles en 118 partidos.
5️⃣ Robert Lewandowski: 63 goles en 87 partidos.
⚽Máximos goleadores de la Liga⚽
1️⃣ Lionel Messi: 433 goles en 469 partidos.
2️⃣ Cristiano Ronaldo: 311 goles en 292 partidos.
3️⃣ Telmo Zarra: 251 goles en 277 partidos.
4️⃣ Hugo Sánchez: 234 goles en 347 partidos.
5️⃣ Raúl González: 228 en 550 partidos.
⚽Máximos goleadores de los Mundiales⚽
Jugador | Selección | Goles |
1. Miroslav Klose | Alemania | 16 |
2. Ronaldo Nazario | Brasil | 15 |
3. Gerd Müller | Alemania | 14 |
4. Just Fontaine | Francia | 13 |
5. Pele | Brasil | 12 |
6. Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 |
7. Sándor Kocsis | Hungría | 11 |
8. Teófilo Cubillas | Perú | 10 |
9. Gabriel Batistuta | Argentina | 10 |
10. Grzegorz Lato | Polonia | 10 |
11. Gary Lineker | Inglaterra | 10 |
12. Helmut Rahn | Alemania | 10 |
Comentarios
Publicar un comentario
Suscríbase a nuestro blog, para poder interactuar de una manera más fácil y hacerles llegar vía correo las nuevas publicaciones.